МНЖ 5-1
Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Труба медная | 9х1,5х3000 | ДКРНТ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 9х1,5х6000 | ДКРНТ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 10х1,5 | ТВ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 10х1х3000 | ДКРНТ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 10х2х6000 | ДКРНМ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 10х2х6000 | ДКРНТ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 11х1,5х3000 | ДКРНТ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 12х1,5 | ТВ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 12х1х4000 | ДКРНТ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 12х1х6000 | ДКРНП | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 14х2 | ДКРНТ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 14х2,5 | ДКРНТ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 14х2х6000 | ДКРНТ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 16х1,5х4000-6000 | ДКРНТ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 16х1х4000-6000 | ДКРНТ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 16х1,5х6000 | ДКРНТ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 16х2х6000 | ДКРНТ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 18х2,5 | ДКРНТ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 19х1 | ДКРНП | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 19х1х1500 | ДКРНТ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 19х1х2800 | ДКРНП | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 19х1х5000 | ДКРНП | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 19х1х12000 | ДКРНП | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 20х1 | ДКРНМ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 20х1,5 | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг | |
Труба медная | 20х1х4000 | ДКРНТ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 22х3х5000-6000 | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг | |
Труба медная | 22х1х6000 | ДКРНТ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 22х2,5х6000 | ДКРНТ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 22х2х6000 | ДКРНТ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 22х2х6000 | ДКРНМ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 22х3х6000 | ДКРНТ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 22х1х7000 | ДКРНП | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 24х1 | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг | |
Труба медная | 24х2 | ДКРНТ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 24х3х4000 | ДКРНТ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 24х1х8360 | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг | |
Труба медная | 25х2 | ТВ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 25х2 | ДКРНМ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 25х3 | М | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 25х3 | ТВ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 25х2х2300-3000 | ТВ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 25х1х3500 | ДКРНТ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 25х2х6000 | ДКРНТ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 25х3х6000 | ДКРНТ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 26х1,5х6000 | ДКРНТ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 26х2х6000 | ТВ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 28х2х6000 | ДКРНТ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 30х2х6000 | ДКРНМ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Труба медная | 32х2 | ДКРНМ | МНЖ 5-1 | 680 руб/кг |
Посмотреть также: Лента медная, Лист медный, Проволока медная, Пруток медный, Труба медная, Шина медная электротехническая