М2М
Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Труба медная | 4х0,5 | Бухта | М2М | 180 руб/м |
Труба медная | 4х1 | Бухта | М2М | 195 руб/м |
Труба медная | 5х1 | Бухта | М2М | 221 руб/м |
Труба медная | 6х0,8 | Бухта | М2М | 234 руб/м |
Труба медная | 6х1 | Бухта | М2М | 247 руб/м |
Труба медная | 6х1,5 | Бухта | М2М | 286 руб/м |
Труба медная | 6х2 | Бухта | М2М | 325 руб/м |
Труба медная | 6х0,8х3000 | 3М | М2М | 234 руб/м |
Труба медная | 6х1х3000 | 3М | М2М | 247 руб/м |
Труба медная | 8х0,8 | Бухта | М2М | 273 руб/м |
Труба медная | 8х1 | Бухта | М2М | 295 руб/м |
Труба медная | 8х0,8х3000 | 3М | М2М | 273 руб/м |
Труба медная | 8х1,5х3000 | 3М | М2М | 351 руб/м |
Труба медная | 8х1х3000 | 3М | М2М | 295 руб/м |
Труба медная | 8х2х3000 | 3М | М2М | 390 руб/м |
Труба медная | 10х0,8 | Бухта | М2М | 299 руб/м |
Труба медная | 10х1 | Бухта | М2М | 332 руб/м |
Труба медная | 10х1,5 | Бухта | М2М | 403 руб/м |
Труба медная | 10х1,5х3000 | 3М | М2М | 403 руб/м |
Труба медная | 10х1х3000 | 3М | М2М | 332 руб/м |
Труба медная | 10х2х3000 | 3М | М2М | 460 руб/м |
Труба медная | 12х0,8 | Бухта | М2М | 332 руб/м |
Труба медная | 12х1 | Бухта | М2М | 364 руб/м |
Труба медная | 12х1,5 | Бухта | М2М | 455 руб/м |
Труба медная | 12х1,5х3000 | 3М | М2М | 403 руб/м |
Труба медная | 12х1х3000 | 3М | М2М | 364 руб/м |
Труба медная | 12х2х3000 | 3М | М2М | 533 руб/м |
Труба медная | 13х1,5 | Бухта | М2М | 546 руб/м |
Труба медная | 14х1 | Бухта | М2М | 403 руб/м |
Труба медная | 14х1,5х3000 | 3М | М2М | 520 руб/м |
Труба медная | 14х1х3000 | 3М | М2М | 403 руб/м |
Труба медная | 14х2х3000 | 3М | М2М | 624 руб/м |
Труба медная | 15х1 | Бухта | М2М | 429 руб/м |
Труба медная | 16х0,8 | Бухта | М2М | 390 руб/м |
Труба медная | 16х1 | Бухта | М2М | 442 руб/м |
Труба медная | 16х1,5х3000 | 3М | М2М | 572 руб/м |
Труба медная | 16х1х3000 | 3М | М2М | 442 руб/м |
Труба медная | 16х2х3000 | 3М | М2М | 650 руб/кг |
Труба медная | 18х1,5х3000 | 3М | М2М | 650 руб/кг |
Труба медная | 18х1х3000 | 3М | М2М | 650 руб/кг |
Труба медная | 18х2х3000 | 3М | М2М | 650 руб/кг |
Труба медная | 19х1х3000 | 3М | М2М | 650 руб/кг |
Труба медная | 20х1х3000 | 3М | М2М | 650 руб/кг |
Труба медная | 20х2х3000 | 3М | М2М | 650 руб/кг |
Труба медная | 20х3х3000 | 3М | М2М | 650 руб/кг |
Труба медная | 22х1х3000 | 3М | М2М | 650 руб/кг |
Труба медная | 22х2х3000 | 3М | М2М | 650 руб/кг |
Труба медная | 22х3х3100 | 3,1М | М2М | 650 руб/кг |
Труба медная | 24х1х3000 | 3М | М2М | 650 руб/кг |
Труба медная | 24х2х3000 | 3М | М2М | 650 руб/кг |
Посмотреть также: Лента медная, Лист медный, Проволока медная, Пруток медный, Труба медная, Шина медная электротехническая