АМГ6М
Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Труба алюминиевая | 12 х 2 | ОСТ 1.92096-83 | АМГ6М | 860 руб/кг |
Труба алюминиевая | 12 х 3 | ОСТ 1.92096-83 | АМГ6М | 860 руб/кг |
Труба алюминиевая | 14 х 2,5 | ОСТ 1.92096-83 | АМГ6М | 860 руб/кг |
Труба алюминиевая | 16 х 2 | ОСТ 1.92096-83 | АМГ6М | 860 руб/кг |
Труба алюминиевая | 18 х 3 | ОСТ 1.92096-83 | АМГ6М | 860 руб/кг |
Труба алюминиевая | 20 х 1,5 | МД; ОСТ 1.92096-83 | АМГ6М | 860 руб/кг |
Труба алюминиевая | 22 х 3 | ГОСТ 18482-79 | АМГ6М | 860 руб/кг |
Труба алюминиевая | 25 х 3 | ГОСТ 18482-79 | АМГ6М | 860 руб/кг |
Труба алюминиевая | 28 х 1,5 | ОСТ 1.92096-83 | АМГ6М | 860 руб/кг |
Труба алюминиевая | 30 х 3 | ГОСТ 18482-79 | АМГ6М | 860 руб/кг |
Труба алюминиевая | 32 х 2 | ОСТ 1.92048-90 | АМГ6М | 860 руб/кг |
Труба алюминиевая | 35 х 3 | ГОСТ 18482-79 | АМГ6М | 860 руб/кг |
Труба алюминиевая | 38 х 4 | ОСТ 1.92048-90 | АМГ6М | 860 руб/кг |
Труба алюминиевая | 40 х 3 | ГОСТ 18482-79 | АМГ6М | 860 руб/кг |
Труба алюминиевая | 42 х 3 | ОСТ 1.92048-90 | АМГ6М | 860 руб/кг |
Труба алюминиевая | 60 х 6 | L=5,1 м; ГОСТ 18482-79 | АМГ6М | 860 руб/кг |
Труба алюминиевая | 80 х 3 | ГОСТ 18482-79 | АМГ6М | 860 руб/кг |
Труба алюминиевая | 90 х 2 | ОСТ 1.92048-90 | АМГ6М | 860 руб/кг |
Труба алюминиевая | 90 х 5 | ГОСТ 18482-79 | АМГ6М | 860 руб/кг |
Труба алюминиевая | 320 х 20 | ОСТ 1.92048-90 | АМГ6М | 750 руб/кг |
Посмотреть также: Лист алюминиевый, Лист алюминиевый рифленый, Плита алюминиевая, Проволока алюминиевая, Труба алюминиевая, Труба алюминиевая профильная, Пруток алюминиевый, Уголок алюминиевый, Швеллер алюминиевый, Шина алюминиевая, Квадрат алюминиевый, Тавр алюминиевый