АМГ6
Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Труба алюминиевая | 12 х 3 | ОСТ 1.92096-83 | АМГ6 | 860 руб/кг |
Труба алюминиевая | 25 х 2 | АМГ6 | Уточнить цену | |
Труба алюминиевая | 25 х 3 | ГОСТ 18482-79 | АМГ6 | 750 руб/кг |
Труба алюминиевая | 60 х 8 | ГОСТ 18482-79 | АМГ6 | 750 руб/кг |
Труба алюминиевая | 70 х 5 | ГОСТ 18482-79 | АМГ6 | 750 руб/кг |
Труба алюминиевая | 175 х 30 | ГОСТ 18482-79 | АМГ6 | 750 руб/кг |
Труба алюминиевая | 180 х 40 | ГОСТ 18482-79 | АМГ6 | 750 руб/кг |
Труба алюминиевая | 190 х 40 | ГОСТ 18482-79 | АМГ6 | 750 руб/кг |
Труба алюминиевая | 250 х 40 | АвиаТехПриёмка | АМГ6 | Уточнить цену |
Труба алюминиевая | 280 х 30 | АвиаТехПриёмка | АМГ6 | Уточнить цену |
Труба алюминиевая | 410 х 60 | АвиаТехПриёмка | АМГ6 | Уточнить цену |
Труба алюминиевая | 420 х 10 | L=1,4 м; ОСТ 1.92048-90 | АМГ6 | 750 руб/кг |
Труба алюминиевая | 420 х 85 | ОСТ 1.92048-90 | АМГ6 | 750 руб/кг |
Посмотреть также: Лист алюминиевый, Лист алюминиевый рифленый, Плита алюминиевая, Проволока алюминиевая, Труба алюминиевая, Труба алюминиевая профильная, Пруток алюминиевый, Уголок алюминиевый, Швеллер алюминиевый, Шина алюминиевая, Квадрат алюминиевый, Тавр алюминиевый