АМЦМ
Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Лист алюминиевый | 0,5 х 1200х3000 | ГОСТ 21631-76 | АМЦМ | 2100 руб/шт |
Лист алюминиевый | 0,5 х 1200х3000 | АМЦМ | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 0,6 х 1200х3000 | ГОСТ 21631-76 | АМЦМ | 2400 руб/шт |
Лист алюминиевый | 0,6 х 1200х3000 | АМЦМ | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 0,8 х 1200х3000 | АвиаТехПриёмка | АМЦМ | Уточнить цену |
Лист алюминиевый | 0,8 х 1200х3000 | ГОСТ 21631-76 | АМЦМ | 3550 руб/шт |
Лист алюминиевый | 1 х 1200х3000 | ГОСТ 21631-76 | АМЦМ | 4100 руб/шт |
Лист алюминиевый | 1,0 х 1200х3000 | АМЦМ | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 1,2 х 1200х3000 | АМЦМ | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 1,2 х 1200х4000 | АМЦМ | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 1,2 х 1210х3010 | АМЦМ | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 1,2 х 1500х3000 | АМЦМ | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 1,5 х 1200х3000 | АвиаТехПриёмка | АМЦМ | Уточнить цену |
Лист алюминиевый | 1,5 х 1200х3000 | ГОСТ 21631-76 | АМЦМ | 6100 руб/шт |
Лист алюминиевый | 1,5 х 1500х3000 | АвиаТехПриёмка | АМЦМ | Уточнить цену |
Лист алюминиевый | 1,5 х 1500х3000 | ГОСТ 21631-76 | АМЦМ | 6100 руб/шт |
Лист алюминиевый | 1,8 х 1200х3000 | АМЦМ | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 2 х 1200х3000 | ГОСТ 21631-76 | АМЦМ | 260 руб/кг |
Лист алюминиевый | 2 х 1500х3000 | ГОСТ 21631-76 | АМЦМ | 260 руб/кг |
Лист алюминиевый | 2,0 х 1200х3000 | АвиаТехПриёмка | АМЦМ | Уточнить цену |
Лист алюминиевый | 2,0 х 1200х3000 | АМЦМ | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 2,0 х 1250х3100 | АМЦМ | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 2,0 х 1500х3000 | АвиаТехПриёмка | АМЦМ | Уточнить цену |
Лист алюминиевый | 2,0 х 1500х3000 | АМЦМ | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 2,0 х 1500х4000 | АМЦМ | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 2,5 х 1200х3000 | ГОСТ 21631-76 | АМЦМ | 260 руб/кг |
Лист алюминиевый | 2,5 х 1500х3000 | АМЦМ | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 3 х 1200х3000 | АвиаТехПриёмка | АМЦМ | Уточнить цену |
Лист алюминиевый | 3 х 1200х3000 | ГОСТ 21631-76 | АМЦМ | 260 руб/кг |
Лист алюминиевый | 3 х 1200х3000 | АМЦМ | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 3 х 1500х3000 | АМЦМ | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 4 х 1200х3000 | АвиаТехПриёмка | АМЦМ | Уточнить цену |
Лист алюминиевый | 4 х 1200х3000 | ГОСТ 21631-76 | АМЦМ | 260 руб/кг |
Лист алюминиевый | 4 х 1200х3000 | АМЦМ | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 4 х 1210х3010 | АМЦМ | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 4 х 1500х3000 | АМЦМ | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 5 х 1200х3000 | АвиаТехПриёмка | АМЦМ | Уточнить цену |
Лист алюминиевый | 5 х 1200х3000 | ГОСТ 21631-76 | АМЦМ | 260 руб/кг |
Лист алюминиевый | 5 х 1500х3000 | АМЦМ | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 6 х 1200х3000 | ГОСТ 21631-76 | АМЦМ | 260 руб/кг |
Лист алюминиевый | 6 х 1200х3000 | АМЦМ | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 6 х 1210х3010 | АМЦМ | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 8 х 1200х3000 | ГОСТ 21631-76 | АМЦМ | 260 руб/кг |
Лист алюминиевый | 8 х 1200х3000 | АМЦМ | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 8 х 1500х3000 | АМЦМ | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 10 х 1200х3000 | ГОСТ 21631-76 | АМЦМ | 250 руб/кг |
Лист алюминиевый | 10 х 1500х3000 | АМЦМ | Уточнить цену |
Посмотреть также: Лист алюминиевый, Лист алюминиевый рифленый, Плита алюминиевая, Проволока алюминиевая, Труба алюминиевая, Труба алюминиевая профильная, Пруток алюминиевый, Уголок алюминиевый, Швеллер алюминиевый, Шина алюминиевая, Квадрат алюминиевый, Тавр алюминиевый