АМГ2М
Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Лист алюминиевый | 0,5 х 1200х3000 | ГОСТ 21631-76 | АМГ2М | 2800 руб/шт |
Лист алюминиевый | 0,5 х 1200х3000 | АМГ2М | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 0,6 х 1200х3000 | АМГ2М | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 0,8 х 1200х3000 | ГОСТ 21631-76 | АМГ2М | 3980 руб/шт |
Лист алюминиевый | 0,8 х 1200х3000 | АМГ2М | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 1 х 1200х3000 | ГОСТ 21631-76 | АМГ2М | 5000 руб/шт |
Лист алюминиевый | 1 х 1500х3000 | ГОСТ 21631-76 | АМГ2М | 6200 руб/шт |
Лист алюминиевый | 1,0 х 1200х3000 | АвиаТехПриёмка | АМГ2М | Уточнить цену |
Лист алюминиевый | 1,0 х 1200х3000 | АМГ2М | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 1,0 х 1500х3000 | АМГ2М | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 1,2 х 1200х3000 | АвиаТехПриёмка | АМГ2М | Уточнить цену |
Лист алюминиевый | 1,5 х 1000х2000 | АМГ2М | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 1,5 х 1200х3000 | АвиаТехПриёмка | АМГ2М | Уточнить цену |
Лист алюминиевый | 1,5 х 1200х3000 | ГОСТ 21631-76 | АМГ2М | 9300 руб/шт |
Лист алюминиевый | 1,5 х 1200х3000 | АМГ2М | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 1,5 х 1210х3020 | АМГ2М | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 1,5 х 1500х3000 | АвиаТехПриёмка | АМГ2М | Уточнить цену |
Лист алюминиевый | 1,5 х 2000х3000 | АвиаТехПриёмка | АМГ2М | Уточнить цену |
Лист алюминиевый | 2 х 1200х3000 | ГОСТ 21631-76 | АМГ2М | 290 руб/кг |
Лист алюминиевый | 2 х 1500х3000 | ГОСТ 21631-76 | АМГ2М | 290 руб/кг |
Лист алюминиевый | 2,0 х 1150х3000 | АвиаТехПриёмка | АМГ2М | Уточнить цену |
Лист алюминиевый | 2,0 х 1200х3000 | АвиаТехПриёмка | АМГ2М | Уточнить цену |
Лист алюминиевый | 2,0 х 1200х3000 | АМГ2М | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 2,0 х 1500х3000 | АвиаТехПриёмка | АМГ2М | Уточнить цену |
Лист алюминиевый | 2,5 х 1200х3000 | АвиаТехПриёмка | АМГ2М | Уточнить цену |
Лист алюминиевый | 2,5 х 1200х3000 | ГОСТ 21631-76 | АМГ2М | 290 руб/кг |
Лист алюминиевый | 2,5 х 1500х3000 | ГОСТ 21631-76 | АМГ2М | 290 руб/кг |
Лист алюминиевый | 2,5 х 1500х3000 | АМГ2М | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 3 х 1200х3000 | ГОСТ 21631-76 | АМГ2М | 270 руб/кг |
Лист алюминиевый | 3,0 х 1200х3000 | АМГ2М | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 4 х 1200х3000 | АвиаТехПриёмка | АМГ2М | Уточнить цену |
Лист алюминиевый | 4 х 1200х3000 | ГОСТ 21631-76 | АМГ2М | 270 руб/кг |
Лист алюминиевый | 4 х 1200х3000 | АМГ2М | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 4 х 1500х3000 | АвиаТехПриёмка | АМГ2М | Уточнить цену |
Лист алюминиевый | 4 х 1500х3000 | ГОСТ 21631-76 | АМГ2М | 270 руб/кг |
Лист алюминиевый | 5 х 1200х3000 | ГОСТ 21631-76 | АМГ2М | 270 руб/кг |
Лист алюминиевый | 5 х 1200х3000 | АМГ2М | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 5 х 1500х3000 | АвиаТехПриёмка | АМГ2М | Уточнить цену |
Лист алюминиевый | 6 х 1200х3000 | ГОСТ 21631-76 | АМГ2М | 270 руб/кг |
Лист алюминиевый | 6 х 1200х3000 | АМГ2М | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 6 х 1210х3010 | АМГ2М | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 8 х 1200х3000 | АвиаТехПриёмка | АМГ2М | Уточнить цену |
Лист алюминиевый | 8 х 1200х3000 | ГОСТ 21631-76 | АМГ2М | 270 руб/кг |
Лист алюминиевый | 8 х 1200х3000 | АМГ2М | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 8 х 1500х3000 | АМГ2М | Уточнить цену | |
Лист алюминиевый | 10,0 х 1220х3020 | АМГ2М | Уточнить цену |
Посмотреть также: Лист алюминиевый, Лист алюминиевый рифленый, Плита алюминиевая, Проволока алюминиевая, Труба алюминиевая, Труба алюминиевая профильная, Пруток алюминиевый, Уголок алюминиевый, Швеллер алюминиевый, Шина алюминиевая, Квадрат алюминиевый, Тавр алюминиевый