БрАМц 9-2
Популярное:БрАЖ 9-4БрОЦС 5-5-5БрАМц 9-2БРБ2БрХ1БрХ1ЦрБрАЖН 10-4-4БрАЖМц 10-3-1,5БрАЖНМц 9-4-4-1БРКМЦ 3-1БрОФ 6.5-0,15
Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Пруток бронзовый | 1 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 5 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 6 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 7 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 8 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 9 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 12 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 14 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 15 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 16 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 18 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 20 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 21 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 22 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 25 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 26 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 28 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 30 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 30 | Шестигранник | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 32 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 35 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 35 | Шестигранник | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 36 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 40 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 45 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 45 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 50 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 55 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 60 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 65 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 70 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 75 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 80 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 85 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 90 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 95 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 100 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 112 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 120 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 130 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 140 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 150 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Пруток бронзовый | 160 | ГОСТ 1628-78 | БрАМц 9-2 | 470 руб/кг |
Посмотреть также: Лента бронзовая, Полоса бронзовая, Пруток бронзовый, Труба бронзовая