09Г2С
Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Профиль замкнутый сварной | 50х50 х 4 | ГОСТ 8639-82; L=12 М | 09Г2С | 45900 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 80х80 х 4 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 44500 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 80х80 х 5 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 44500 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 80х80 х 6 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 44500 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 100х60 х 6 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 45600 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 100х100 х 5 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 44500 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 100х100 х 6 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 43800 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 100х100 х 7 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 45600 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 120х80 х 4 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 43800 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 120х80 х 5 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 43800 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 120х80 х 6 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 43800 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 120х120 х 4 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 44500 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 120х120 х 6 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 44500 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 120х120 х 7 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 46000 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 120х120 х 8 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 46000 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 140х60 х 6 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 45600 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 140х100 х 5 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 46000 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 140х100 х 6 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 43800 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 140х140 х 4 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 44500 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 140х140 х 7 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 44100 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 140х140 х 8 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 44100 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 150х150 х 7 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 46000 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 150х150 х 8 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 46000 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 160х80 х 4 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 45600 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 160х120 х 4 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 43800 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 160х120 х 5 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 43800 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 160х120 х 6 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 43800 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 160х160 х 5 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 44500 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 160х160 х 6 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 44500 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 160х160 х 7 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 44500 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 160х160 х 8 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 44500 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 180х100 х 6 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 46000 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 180х100 х 8 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 46000 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 180х140 х 4 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 44500 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 180х140 х 5 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 44500 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 180х140 х 6 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 44500 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 180х140 х 7 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 44500 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 180х140 х 8 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 46000 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 180х180 х 10 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 46000 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 180х180 х 5 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 44500 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 180х180 х 6 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 44500 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 180х180 х 7 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 46000 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 180х180 х 8 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 44500 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 200х100 х 5 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 51000 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 200х100 х 6 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 51000 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 200х100 х 8 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 51000 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 200х120 х 5 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 51000 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 200х120 х 6 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 51000 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 200х120 х 8 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 51000 руб/тн |
Профиль замкнутый сварной | 200х160 х 10 | ГОСТ 30245-03; L=12 М | 09Г2С | 51000 руб/тн |
Посмотреть также: Труба горячекатаная стальная, Труба горячекатаная толстостенная, Труба холоднодеформированная, Труба электросварная, Труба водогазопроводная, Труба оцинкованная, Труба профильная, Труба чугунная, Труба котельная, Труба НКТ, Труба Б/У, Труба газлифтная стальная, Трубы хладостойкие, коррозионостойкие, Труба профильная оцинкованная