09Г2С
Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Труба бесшовная х/д | 10 х 2 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 99 руб/м |
Труба бесшовная х/д | 12 х 2 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 114 руб/м |
Труба бесшовная х/д | 14 х 2 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 126 руб/м |
Труба бесшовная х/д | 14 х 2 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 145 руб/м |
Труба бесшовная х/д | 14 х 3 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 154 руб/м |
Труба бесшовная х/д | 18 х 2 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 208 руб/м |
Труба бесшовная х/д | 18 х 3 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 130 руб/м |
Труба бесшовная х/д | 20 х 2 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 167 руб/м |
Труба бесшовная х/д | 20 х 2,5 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 122 руб/м |
Труба бесшовная х/д | 20 х 2,5 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 177 руб/м |
Труба бесшовная х/д | 20 х 3 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 169 руб/м |
Труба бесшовная х/д | 22 х 2 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 182 руб/м |
Труба бесшовная х/д | 22 х 3 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 160 руб/м |
Труба бесшовная х/д | 22 х 4 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 190 руб/м |
Труба бесшовная х/д | 25 х 2 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 216 руб/м |
Труба бесшовная х/д | 25 х 2,5 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 40 руб/м |
Труба бесшовная х/д | 25 х 3 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 118999 руб/тн |
Труба бесшовная х/д | 25 х 3,5 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 115100 руб/тн |
Труба бесшовная х/д | 27 х 3 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 116043 руб/тн |
Труба бесшовная х/д | 27 х 4 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 110114 руб/тн |
Труба бесшовная х/д | 27 х 4 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 118923 руб/тн |
Труба бесшовная х/д | 28 х 3 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 114697 руб/тн |
Труба бесшовная х/д | 28 х 4 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 108964 руб/тн |
Труба бесшовная х/д | 32 х 2 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | Уточнить цену |
Труба бесшовная х/д | 32 х 2,5 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 115904 руб/тн |
Труба бесшовная х/д | 32 х 3 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 110748 руб/тн |
Труба бесшовная х/д | 32 х 3,5 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 107570 руб/тн |
Труба бесшовная х/д | 32 х 3,5 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 119280 руб/тн |
Труба бесшовная х/д | 38 х 3,5 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 97000 руб/тн |
Труба бесшовная х/д | 42 х 3 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 97338 руб/тн |
Труба бесшовная х/д | 45 х 3,5 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 94000 руб/тн |
Труба бесшовная х/д | 48 х 3,5 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 93000 руб/тн |
Труба бесшовная х/д | 48 х 4 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 92000 руб/тн |
Труба бесшовная х/д | 50 х 4 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 93600 руб/тн |
Труба бесшовная х/д | 70 х 5 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 88320 руб/тн |
Труба бесшовная х/д | 75 х 12 | ГОСТ 8734-75 | 09Г2С | 130200 руб/тн |
Посмотреть также: Труба горячекатаная стальная, Труба горячекатаная толстостенная, Труба холоднодеформированная, Труба электросварная, Труба водогазопроводная, Труба оцинкованная, Труба профильная, Труба чугунная, Труба котельная, Труба НКТ, Труба Б/У, Труба газлифтная стальная, Трубы хладостойкие, коррозионостойкие, Труба профильная оцинкованная