09Г2С
Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Труба бесшовная | 37 х 4 | 8732-78 | 09Г2С | 71000 руб/тн |
Труба бесшовная | 38 х 3,2 | 53383-2009 | 09Г2С | 68000 руб/тн |
Труба бесшовная | 38 х 3,5 | 53383-2009 | 09Г2С | 68000 руб/тн |
Труба бесшовная | 38 х 4 | 53383-2009 | 09Г2С | 68000 руб/тн |
Труба бесшовная | 38 х 5 | 53383-2009 | 09Г2С | 68000 руб/тн |
Труба бесшовная | 42 х 3,2 | 53383-2009 | 09Г2С | 68000 руб/тн |
Труба бесшовная | 42 х 4 | 53383-2009 | 09Г2С | 68000 руб/тн |
Труба бесшовная | 42 х 5 | 53383-2009 | 09Г2С | 68000 руб/тн |
Труба бесшовная | 45 х 4 | 53383-2009 | 09Г2С | 68000 руб/тн |
Труба бесшовная | 45 х 5 | 53383-2009 | 09Г2С | 68000 руб/тн |
Труба бесшовная | 57 х 3,5 | 8732-78 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 57 х 4 | 53383-2009 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 57 х 6 | 8732-78 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 57 х 7 | 8732-78 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 57 х 8 | 8732-78 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 60 х 4 | 53383-2009 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 60 х 5 | 53383-2009 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 76 х 4 | 53383-2009 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 76 х 4 | ТУ 14-3Р-1128-07 | 09Г2С | 69000 руб/тн |
Труба бесшовная | 76 х 5 | 53383-2009 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 76 х 6 | 53383-2009 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 76 х 8 | 53383-2009 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 89 х 10 | 53383-2009 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 89 х 12 | 53383-2009 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 89 х 3,5 | 53383-2009 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 89 х 4 | 53383-2009 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 89 х 5 | 53383-2009 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 89 х 5 | ТУ 14-3Р-1128-07 | 09Г2С | 69000 руб/тн |
Труба бесшовная | 89 х 6 | 53383-2009 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 89 х 6 | 53383-2009 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 89 х 8 | 53383-2009 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 102 х 6 | 53383-2009 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 108 х 10 | 8732-78 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 108 х 12 | 53383-2009 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 108 х 4 | 8732-78 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 108 х 7 | 53383-2009 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 108 х 8 | 53383-2009 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 114 х 10 | 53383-2009 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 114 х 12 | 53383-2009 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 114 х 5 | 53383-2009 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 114 х 6 | 53383-2009 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 127 х 5 | 8732-78 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 127 х 6 | 8732-78 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 133 х 4 | 8732-78 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 133 х 5 | 53383-2009 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 133 х 6 | 53383-2009 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 133 х 8 | 53383-2009 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 159 х 10 | 53383-2009 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 159 х 12 | 53383-2009 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Труба бесшовная | 159 х 5 | 53383-2009 | 09Г2С | 58700 руб/тн |
Посмотреть также: Труба горячекатаная стальная, Труба горячекатаная толстостенная, Труба холоднодеформированная, Труба электросварная, Труба водогазопроводная, Труба оцинкованная, Труба профильная, Труба чугунная, Труба котельная, Труба НКТ, Труба Б/У, Труба газлифтная стальная, Трубы хладостойкие, коррозионостойкие, Труба профильная оцинкованная