3СП/ПС
Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Круг стальной | 6 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 45000 руб/тн |
Круг стальной | 8 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 45000 руб/тн |
Круг стальной | 10 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 40500 руб/тн |
Круг стальной | 12 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 40500 руб/тн |
Круг стальной | 14 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 40500 руб/тн |
Круг стальной | 16 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 40500 руб/тн |
Круг стальной | 18 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 40500 руб/тн |
Круг стальной | 20 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 40500 руб/тн |
Круг стальной | 22 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 40500 руб/тн |
Круг стальной | 24 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 40500 руб/тн |
Круг стальной | 25 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 40500 руб/тн |
Круг стальной | 28 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 40500 руб/тн |
Круг стальной | 30 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 40500 руб/тн |
Круг стальной | 32 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 38500 руб/тн |
Круг стальной | 34 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 38500 руб/тн |
Круг стальной | 36 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 38500 руб/тн |
Круг стальной | 38 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 38500 руб/тн |
Круг стальной | 40 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 38500 руб/тн |
Круг стальной | 42 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 38500 руб/тн |
Круг стальной | 45 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 38500 руб/тн |
Круг стальной | 48 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 38500 руб/тн |
Круг стальной | 50 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 38500 руб/тн |
Круг стальной | 55 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 38500 руб/тн |
Круг стальной | 56 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 38500 руб/тн |
Круг стальной | 60 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 38500 руб/тн |
Круг стальной | 65 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 38500 руб/тн |
Круг стальной | 70 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 38500 руб/тн |
Круг стальной | 75 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 38500 руб/тн |
Круг стальной | 80 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 38500 руб/тн |
Круг стальной | 85 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 38500 руб/тн |
Круг стальной | 90 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 38500 руб/тн |
Круг стальной | 95 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 38500 руб/тн |
Круг стальной | 100 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 38500 руб/тн |
Круг стальной | 110 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 38500 руб/тн |
Круг стальной | 120 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 38500 руб/тн |
Круг стальной | 130 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 38500 руб/тн |
Круг стальной | 140 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 38500 руб/тн |
Круг стальной | 150 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 38500 руб/тн |
Круг стальной | 160 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 38500 руб/тн |
Круг стальной | 170 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 38500 руб/тн |
Круг стальной | 180 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 38500 руб/тн |
Круг стальной | 190 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 38500 руб/тн |
Круг стальной | 200 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 42000 руб/тн |
Круг стальной | 210 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 42000 руб/тн |
Круг стальной | 220 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 42000 руб/тн |
Круг стальной | 230 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 42000 руб/тн |
Круг стальной | 240 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 42000 руб/тн |
Круг стальной | 250 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 42000 руб/тн |
Круг стальной | 280 | 4,8-5,9 М | Ст3 | 42000 руб/тн |
Посмотреть также: Арматура стальная, Балка двутавровая, Квадрат стальной, Пруток круглый стальной, Круг стальной калиброванный, Колючее ограждение ЕГОЗА СББ, Поковка круглая, Полоса стальная, Полоса оцинкованная, Круг оцинкованный, Уголок стальной горячекатаный, Швеллер горячекатаный, Швеллер стальной гнутый, Шестигранник, Шестигранник калиброванный, Проволока стальная, Проволока колючая, Круг чугунный, Квадрат чугунный, Уголок стальной оцинкованный