09Г2С
Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Лист горячекатаный низколегированный | 2 | 1250х2500 | 09Г2С | 4250 руб/шт |
Лист горячекатаный низколегированный | 2,5 | 1250х2500 | 09Г2С | 4880 руб/шт |
Лист горячекатаный низколегированный | 3 | 1250х2500 | 09Г2С | 5420 руб/шт |
Лист горячекатаный низколегированный | 3 | 1500х6000 | 09Г2С | 13500 руб/шт |
Лист горячекатаный низколегированный | 4 | 1250х2500 | 09Г2С | 7750 руб/шт |
Лист горячекатаный низколегированный | 4 | 1500х6000 | 09Г2С | 17500 руб/шт |
Лист горячекатаный низколегированный | 5 | 1500х6000 | 09Г2С | 20200 руб/шт |
Лист горячекатаный низколегированный | 6 | 1500х6000 | 09Г2С | 22400 руб/шт |
Лист горячекатаный низколегированный | 8 | 1500х6000 | 09Г2С | 31100 руб/шт |
Лист горячекатаный низколегированный | 8 | 2000х6000 | 09Г2С | 39650 руб/шт |
Лист горячекатаный низколегированный | 10 | 2000х6000, 1500х6000 | 09Г2С | 43000 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 12 | 2000х6000, 1500х6000 | 09Г2С | 44000 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 14 | 2000х6000, 2000х9000 | 09Г2С | 44000 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 18 | 1500х6000 | 09Г2С | 44000 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 20 | 2000х6000 | 09Г2С | 44000 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 22 | 1500х6000 | 09Г2С | 46500 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 25 | 1500х6000, 2000х6000 | 09Г2С | 46500 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 28 | 2000х6000 | 09Г2С | 46500 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 30 | 1500х6000 | 09Г2С | 48500 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 32 | 1500х6000 | 09Г2С | 47000 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 34 | 2000х8000 | 09Г2С | 47000 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 36 | 1500х6000; 2000х6000 | 09Г2С | 47000 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 38 | 2000х6200 | 09Г2С | 47000 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 40 | 1500х6000; 2000х6000 | 09Г2С | 47000 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 45 | 1500х6000; 2000х6000 | 09Г2С | 47000 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 50 | 1500х6000; 2000х6000 | 09Г2С | 47000 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 55 | 1500х6000; 2000х6000 | 09Г2С | 47000 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 60 | 1500х5000, 1500х6000 | 09Г2С | 47000 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 65 | 1500х6000; 2000х6000 | 09Г2С | 55000 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 70 | 2000х6000, 2000х8000 | 09Г2С | 52000 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 75 | 2000х6000, 2000х8000 | 09Г2С | 52000 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 80 | 2000х6000, 2000х8000 | 09Г2С | 52000 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 85 | 1500х6000; 2000х6000 | 09Г2С | 52000 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 90 | 2000х6000, 2000х8000 | 09Г2С | 52000 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 95 | 1500х6000; 2000х6000 | 09Г2С | 52000 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 100 | 2000х6000, 2000х8000 | 09Г2С | 52000 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 105 | 1500х6000; 2000х6000 | 09Г2С | 52000 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 110 | 1500х6000 | 09Г2С | 52000 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 115 | 1500х6000; 2000х6000 | 09Г2С | 52000 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 120 | 1500х6000; 2000х6000 | 09Г2С | 52000 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 130 | 1500х6000 | 09Г2С | 52000 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 140 | 2000х1370 | 09Г2С | 52000 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 150 | 1600х13900, 2000х1890 | 09Г2С | 52000 руб/тн |
Лист горячекатаный низколегированный | 160 | 1500х6000 | 09Г2С | 52000 руб/тн |
Посмотреть также: Лист стальной горячекатаный, Лист стальной оцинкованный, Лист с полимерным покрытием, Лист стальной рифленый, Лист просечно-вытяжной, Профнастил оцинкованный, Профнастил окрашенный, Лист стальной холоднокатаный