Поковка круглая
Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Поковка | 285 | н/д | Ст 09Г2С | 56000 руб/тн |
Поковка | 295 | н/д | Ст 20 | 58000 руб/тн |
Поковка | 300 | н/д | Ст 20 | 58000 руб/тн |
Поковка | 300 | н/д | Ст 35 | 59500 руб/тн |
Поковка | 300 | н/д | Ст 40Х | 61000 руб/тн |
Поковка | 300 | н/д | Ст 45 | 58000 руб/тн |
Поковка | 300 | н/д | Ст 65Г | 71800 руб/тн |
Поковка | 320 | н/д | Ст 09Г2С | 56000 руб/тн |
Поковка | 320 | н/д | Ст 20 | 58000 руб/тн |
Поковка | 320 | н/д | Ст 40Х | 61000 руб/тн |
Поковка | 320 | н/д | Ст 45 | 58000 руб/тн |
Поковка | 320 | н/д | Ст 65Г | 71800 руб/тн |
Поковка | 325 | н/д | Ст 40Х | 61000 руб/тн |
Поковка | 325 | н/д | Ст 65Г | 71800 руб/тн |
Поковка | 330 | н/д | Ст 09Г2С | 56000 руб/тн |
Поковка | 330 | н/д | Ст 45 | 58000 руб/тн |
Поковка | 335 | н/д | Ст 20 | 58000 руб/тн |
Поковка | 335 | н/д | Ст 40Х | 61000 руб/тн |
Поковка | 335 | н/д | Ст 45 | 58000 руб/тн |
Поковка | 340 | н/д | Ст 09Г2С | 56000 руб/тн |
Поковка | 340 | н/д | Ст 45 | 58000 руб/тн |
Поковка | 345 | н/д | Ст 40Х | 61000 руб/тн |
Поковка | 345 | н/д | Ст 45 | 58000 руб/тн |
Поковка | 350 | н/д | Ст 20 | 58000 руб/тн |
Поковка | 350 | н/д | Ст 40Х | 61000 руб/тн |
Поковка | 350 | н/д | Ст 45 | 58000 руб/тн |
Поковка | 350 | н/д | Ст 65Г | 71800 руб/тн |
Поковка | 355 | н/д | Ст 20 | 58000 руб/тн |
Поковка | 355 | н/д | Ст 45 | 58000 руб/тн |
Поковка | 360 | н/д | Ст 20 | 58000 руб/тн |
Поковка | 360 | н/д | Ст 35 | 59500 руб/тн |
Поковка | 360 | н/д | Ст 40Х | 61000 руб/тн |
Поковка | 360 | н/д | Ст 45 | 58000 руб/тн |
Поковка | 360 | н/д | Ст 65Г | 71800 руб/тн |
Поковка | 370 | н/д | Ст 45 | 58000 руб/тн |
Поковка | 370 | н/д | Ст 65Г | 71800 руб/тн |
Поковка | 375 | н/д | Ст 09Г2С | 56000 руб/тн |
Поковка | 375 | н/д | Ст 45 | 58000 руб/тн |
Поковка | 380 | н/д | Ст 20 | 58000 руб/тн |
Поковка | 380 | н/д | Ст 40Х | 61000 руб/тн |
Поковка | 390 | н/д | Ст 09Г2С | 56000 руб/тн |
Поковка | 390 | н/д | Ст 20 | 58000 руб/тн |
Поковка | 390 | н/д | Ст 40Х | 61000 руб/тн |
Поковка | 390 | н/д | Ст 45 | 58000 руб/тн |
Поковка | 395 | н/д | Ст 40Х | 61000 руб/тн |
Поковка | 395 | н/д | Ст 45 | 58000 руб/тн |
Поковка | 400 | н/д | Ст 20 | 58000 руб/тн |
Поковка | 400 | н/д | Ст 45 | 58000 руб/тн |
Поковка | 400 | н/д | Ст 65Г | 71800 руб/тн |
Поковка | 410 | н/д | Ст 40Х | 61000 руб/тн |
Посмотреть также: Арматура стальная, Балка двутавровая, Квадрат стальной, Пруток круглый стальной, Круг стальной калиброванный, Колючее ограждение ЕГОЗА СББ, Полоса стальная, Полоса оцинкованная, Круг оцинкованный, Уголок стальной горячекатаный, Швеллер горячекатаный, Швеллер стальной гнутый, Шестигранник, Шестигранник калиброванный, Проволока стальная, Проволока колючая, Круг чугунный, Квадрат чугунный, Уголок стальной оцинкованный