Профнастил окрашенный
Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Профнастил крашеный МП20 | 0,4 | 1100 | - | 385 руб/м2 |
Профнастил крашеный С8 | 0,4 | 1150 | - | 371 руб/м2 |
Профнастил крашеный МП20 | 0,45 | 1100 | - | 434 руб/м2 |
Профнастил крашеный С44 | 0,45 | 1000 | - | 483 руб/м2 |
Профнастил крашеный С8 | 0,45 | 1150 | - | 417 руб/м2 |
Профнастил крашеный МП20 | 0,5 | 1100 | - | 476 руб/м2 |
Профнастил крашеный Н60 | 0,5 | 845 | - | 709 руб/м2 |
Профнастил крашеный НС35 | 0,5 | 1000 | - | 600 руб/м2 |
Профнастил крашеный С21 | 0,5 | 1000 | - | 600 руб/м2 |
Профнастил крашеный С44 | 0,5 | 1000 | - | 525 руб/м2 |
Профнастил крашеный С8 | 0,5 | 1150 | - | 457 руб/м2 |
Профнастил крашеный Н60 | 0,65 | 845 | - | 800 руб/м2 |
Профнастил крашеный Н75 | 0,65 | 750 | - | 900 руб/м2 |
Профнастил крашеный МП20 | 0,7 | 1100 | - | 582 руб/м2 |
Профнастил крашеный Н114 | 0,7 | 600 | - | 1118 руб/м2 |
Профнастил крашеный Н60 | 0,7 | 845 | - | 873 руб/м2 |
Профнастил крашеный Н75 | 0,7 | 750 | - | 982 руб/м2 |
Профнастил крашеный НС35 | 0,7 | 1000 | - | 746 руб/м2 |
Профнастил крашеный С21 | 0,7 | 1000 | - | 746 руб/м2 |
Профнастил крашеный С44 | 0,7 | 1000 | - | 637 руб/м2 |
Профнастил крашеный С8 | 0,7 | 1150 | - | 553 руб/м2 |
Профнастил крашеный Н114 | 0,8 | 600 | - | 1219 руб/м2 |
Профнастил крашеный Н60 | 0,8 | 845 | - | 973 руб/м2 |
Профнастил крашеный Н75 | 0,8 | 750 | - | 1100 руб/м2 |
Профнастил крашеный НС35 | 0,8 | 1000 | - | 826 руб/м2 |
Профнастил крашеный С44 | 0,8 | 1000 | - | 826 руб/м2 |
Профнастил крашеный Н114 | 0,9 | 600 | - | 1355 руб/м2 |
Посмотреть также: Лист стальной горячекатаный, Лист стальной оцинкованный, Лист с полимерным покрытием, Лист стальной рифленый, Лист просечно-вытяжной, Профнастил оцинкованный, Лист стальной холоднокатаный